Preços transparentes. Condições Founder para os primeiros dez.
O preço Founder fica travado enquanto sua assinatura estiver ativa — sem reajustes surpresa. Todo serviço abaixo ainda está disponível apenas na lista de espera Founder.
Founder pricing applies to the first 10 paying customers and is kept while the subscription stays active, for the original SKU and scope. Standard is the regular price.
Showing reference limits (live API unavailable right now).
Messaging AssuranceEscolha uma família
Monitor OTP/SMS
| Incluido no plano | Founder — 1 corredor $189/mes | Recomendado Standard — 1 corredor $279/mes |
|---|---|---|
| Corredores | 1 corredores | 1 corredores |
| Números | 1 números | 1 números |
| Remetentes | 3 remetentes | 5 remetentes |
| Alvos | 1 alvos | 2 alvos |
| Verificações / mes | 3.000 verificações/mes | 5.000 verificações/mes |
| Mensagens observadas | 3.000 mensagens/mes | 5.000 mensagens/mes |
| Armazenamento de evidências | 1 GB | 2 GB |
| Requisições API | 50.000 requisições API/mes | 100.000 requisições API/mes |
| Concorrência máxima | 1 simultâneos | 1 simultâneos |
| Retenção de evidências | 90 dias | 120 dias |
A2P / 10DLC Delivery Verification
| Incluido no plano | Founder $149/mes | Standard $399/mes |
|---|---|---|
| Corredores | 1 corredores | 1 corredores |
| Números | 1 números | 1 números |
| Remetentes | 3 remetentes | 5 remetentes |
| Alvos | 1 alvos | 2 alvos |
| Verificações / mes | 2.000 verificações/mes | 4.000 verificações/mes |
| Mensagens observadas | 2.000 mensagens/mes | 4.000 mensagens/mes |
| Armazenamento de evidências | 1 GB | 2 GB |
| Requisições API | 30.000 requisições API/mes | 60.000 requisições API/mes |
| Concorrência máxima | 2 simultâneos | 2 simultâneos |
| Retenção de evidências | 90 dias | 120 dias |
Voice / Call Assurance
| Incluido no plano | Founder $149/mes | Standard $249/mes |
|---|---|---|
| Corredores | 1 corredores | 1 corredores |
| Números | 1 números | 1 números |
| Remetentes | 3 remetentes | 5 remetentes |
| Alvos | 1 alvos | 2 alvos |
| Verificações / mes | 1.000 verificações/mes | 2.000 verificações/mes |
| Chamadas observadas | 1.000 chamadas/mes | 2.000 chamadas/mes |
| Minutos de dispositivo | 500 min-dispositivo/mes | 1.000 min-dispositivo/mes |
| Armazenamento de evidências | 1 GB | 2 GB |
| Requisições API | 20.000 requisições API/mes | 40.000 requisições API/mes |
| Concorrência máxima | 1 simultâneos | 1 simultâneos |
| Retenção de evidências | 90 dias | 120 dias |
Spam Label Monitor
| Incluido no plano | Founder $129/mes | Standard $199/mes |
|---|---|---|
| Corredores | 1 corredores | 1 corredores |
| Números | 1 números | 1 números |
| Alvos | 1 alvos | 2 alvos |
| Verificações / mes | 1.500 verificações/mes | 3.000 verificações/mes |
| Chamadas observadas | 1.500 chamadas/mes | 3.000 chamadas/mes |
| Minutos de dispositivo | 200 min-dispositivo/mes | 400 min-dispositivo/mes |
| Armazenamento de evidências | 1 GB | 2 GB |
| Requisições API | 15.000 requisições API/mes | 30.000 requisições API/mes |
| Concorrência máxima | 1 simultâneos | 1 simultâneos |
| Retenção de evidências | 90 dias | 120 dias |
Web & Mobile AssuranceEscolha uma família
Access Monitor
| Incluido no plano | Founder $89/mes | Recomendado Standard $139/mes |
|---|---|---|
| Alvos | 2 alvos | 5 alvos |
| Verificações / mes | 6.000 verificações/mes | 15.000 verificações/mes |
| Minutos de dispositivo | 300 min-dispositivo/mes | 600 min-dispositivo/mes |
| Armazenamento de evidências | 2 GB | 4 GB |
| Requisições API | 20.000 requisições API/mes | 40.000 requisições API/mes |
| Concorrência máxima | 1 simultâneos | 1 simultâneos |
| Retenção de evidências | 60 dias | 90 dias |
Consent & Cookie Check
| Incluido no plano | Audit $49/mes | Founder $119/mes | Standard $179/mes |
|---|---|---|---|
| Alvos | 1 alvos | 2 alvos | 4 alvos |
| Verificações / mes | 10 verificações/mes | 1.000 verificações/mes | 2.000 verificações/mes |
| Minutos de dispositivo | 30 min-dispositivo/mes | 200 min-dispositivo/mes | 400 min-dispositivo/mes |
| Armazenamento de evidências | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
| Requisições API | 1.000 requisições API/mes | 15.000 requisições API/mes | 30.000 requisições API/mes |
| Concorrência máxima | 1 simultâneos | 1 simultâneos | 1 simultâneos |
| Retenção de evidências | 365 dias | 60 dias | 90 dias |
Low-end Device Check
| Incluido no plano | Founder $99/mes | Standard $149/mes |
|---|---|---|
| Alvos | 2 alvos | 3 alvos |
| Verificações / mes | 800 verificações/mes | 1.500 verificações/mes |
| Minutos de dispositivo | 250 min-dispositivo/mes | 400 min-dispositivo/mes |
| Armazenamento de evidências | 1 GB | 2 GB |
| Requisições API | 10.000 requisições API/mes | 20.000 requisições API/mes |
| Concorrência máxima | 1 simultâneos | 1 simultâneos |
| Retenção de evidências | 60 dias | 90 dias |
Geo / SIM Verification
| Incluido no plano | Founder $89/mes | Standard $129/mes |
|---|---|---|
| Corredores | 1 corredores | 1 corredores |
| Alvos | 2 alvos | 4 alvos |
| Verificações / mes | 800 verificações/mes | 1.500 verificações/mes |
| Minutos de dispositivo | 250 min-dispositivo/mes | 400 min-dispositivo/mes |
| Armazenamento de evidências | 1 GB | 2 GB |
| Requisições API | 10.000 requisições API/mes | 20.000 requisições API/mes |
| Concorrência máxima | 1 simultâneos | 1 simultâneos |
| Retenção de evidências | 60 dias | 90 dias |
Evidence / AIEscolha uma família
Compliance Evidence Pro
Requer um plano base Monitor OTP/SMS — nunca vendido como produto isolado.
Requer plano base
Bundles
Enterprise
Número/dispositivo/corredor dedicado, retenção maior, SLA contratual, volume personalizado.
Encontre seu plano
Escolha um produto e seu volume mensal — verifica os limites reais do plano, sem necessidade de cadastro.
Carregando planos...
Política de uso
- 80% de qualquer limite incluído: aviso no app + e-mail.
- 100% de qualquer limite incluído: pausa total até o próximo período de cobrança ou um upgrade — o excedente nunca é cobrado silenciosamente.
Preços em USD, cobrados mensalmente. Sem descontos ou preços riscados. Preços de bundles são indicativos até que o bundle em si seja vendável. O volume Enterprise tem preço individual — fale com vendas.