Tarification transparente. Conditions Founder pour les dix premiers.
Le tarif Founder reste verrouillé tant que votre abonnement est actif — aucune hausse surprise. Disponible dès aujourd'hui. Tarif Founder tant qu'il reste des places dans la cohorte.
Founder pricing applies to the first 10 paying customers and is kept while the subscription stays active, for the original SKU and scope. Standard is the regular price.
Messaging AssuranceChoisir une famille
Monitor OTP/SMS
| Inclus dans le plan | Starter $45/mois | Founder — 1 corridor $189/mois | Recommandé Standard — 1 corridor $279/mois |
|---|---|---|---|
| Corridors | 1 corridors | 1 corridors | 1 corridors |
| Numéros | 1 numéros | 1 numéros | 1 numéros |
| Expéditeurs | 1 expéditeurs | 3 expéditeurs | 5 expéditeurs |
| Cibles | 1 cibles | 1 cibles | 2 cibles |
| Contrôles / mois | 500 contrôles/mois | 3 000 contrôles/mois | 5 000 contrôles/mois |
| Messages observés | 500 messages/mois | 3 000 messages/mois | 5 000 messages/mois |
| Stockage des preuves | 1 Go | 1 Go | 2 Go |
| Requêtes API | 10 000 requêtes API/mois | 50 000 requêtes API/mois | 100 000 requêtes API/mois |
| Concurrence max. | 1 simultanés | 1 simultanés | 1 simultanés |
| Rétention des preuves | 30 jours | 90 jours | 120 jours |
Voice / Call Assurance
| Inclus dans le plan | Founder $149/mois | Standard $249/mois |
|---|---|---|
| Corridors | 1 corridors | 1 corridors |
| Numéros | 1 numéros | 1 numéros |
| Expéditeurs | 3 expéditeurs | 5 expéditeurs |
| Cibles | 1 cibles | 2 cibles |
| Contrôles / mois | 1 000 contrôles/mois | 2 000 contrôles/mois |
| Appels observés | 1 000 appels/mois | 2 000 appels/mois |
| Minutes d'appareil | 500 min-appareil/mois | 1 000 min-appareil/mois |
| Stockage des preuves | 1 Go | 2 Go |
| Requêtes API | 20 000 requêtes API/mois | 40 000 requêtes API/mois |
| Concurrence max. | 1 simultanés | 1 simultanés |
| Rétention des preuves | 90 jours | 120 jours |
Web & Mobile AssuranceChoisir une famille
Access Monitor
| Inclus dans le plan | Starter $39/mois | Founder $89/mois | Recommandé Standard $139/mois |
|---|---|---|---|
| Cibles | 1 cibles | 2 cibles | 5 cibles |
| Contrôles / mois | 2 880 contrôles/mois | 6 000 contrôles/mois | 15 000 contrôles/mois |
| Minutes d'appareil | 150 min-appareil/mois | 300 min-appareil/mois | 600 min-appareil/mois |
| Stockage des preuves | 1 Go | 2 Go | 4 Go |
| Requêtes API | 10 000 requêtes API/mois | 20 000 requêtes API/mois | 40 000 requêtes API/mois |
| Concurrence max. | 1 simultanés | 1 simultanés | 1 simultanés |
| Rétention des preuves | 30 jours | 60 jours | 90 jours |
Consent & Cookie Check
| Inclus dans le plan | Audit $49/mois | Founder $119/mois | Standard $179/mois |
|---|---|---|---|
| Cibles | 1 cibles | 2 cibles | 4 cibles |
| Contrôles / mois | 10 contrôles/mois | 1 000 contrôles/mois | 2 000 contrôles/mois |
| Minutes d'appareil | 30 min-appareil/mois | 200 min-appareil/mois | 400 min-appareil/mois |
| Stockage des preuves | 1 Go | 1 Go | 2 Go |
| Requêtes API | 1 000 requêtes API/mois | 15 000 requêtes API/mois | 30 000 requêtes API/mois |
| Concurrence max. | 1 simultanés | 1 simultanés | 1 simultanés |
| Rétention des preuves | 365 jours | 60 jours | 90 jours |
Geo / SIM Verification
| Inclus dans le plan | Founder $89/mois | Standard $129/mois |
|---|---|---|
| Corridors | 1 corridors | 1 corridors |
| Cibles | 2 cibles | 4 cibles |
| Contrôles / mois | 800 contrôles/mois | 1 500 contrôles/mois |
| Minutes d'appareil | 250 min-appareil/mois | 400 min-appareil/mois |
| Stockage des preuves | 1 Go | 2 Go |
| Requêtes API | 10 000 requêtes API/mois | 20 000 requêtes API/mois |
| Concurrence max. | 1 simultanés | 1 simultanés |
| Rétention des preuves | 60 jours | 90 jours |
Evidence / AIChoisir une famille
Compliance Evidence Pro
Nécessite un plan Monitor OTP/SMS de base — jamais vendu seul.
Nécessite un plan de base
Bundles
Enterprise
Numéro/appareil/corridor dédié, rétention plus longue, SLA contractuel, volume personnalisé.
Trouvez votre plan
Choisissez un produit et votre volume mensuel — vérifie les vraies limites du plan, sans inscription.
Chargement des plans...
Politique d'utilisation
- 80% de toute limite incluse : avertissement in-app + email.
- 100% de toute limite incluse : pause forcée jusqu'à la prochaine période de facturation ou une mise à niveau — le dépassement n'est jamais facturé silencieusement.
Prix en USD, facturés mensuellement. Aucune remise ni prix barré. Les prix des bundles sont indicatifs jusqu'à ce que le bundle soit lui-même vendable. Le volume Enterprise est tarifé individuellement — contactez les ventes.